Ин тақсими қонеъ аз мазмуни маҳсулоти гӯшти гуногун ва гӯшти парранда аст ва рақамҳо аз як бренд ба дигараш фарқ мекунанд. Маълумотро барои маълумоти махсуси хўрока санҷед.
Навъи зеризаминӣ | % Ягона | % Fat | Calories | Total Fat (грамм) | Fat пурбор (грамм) | Холестерин (milligrams) |
| мурғи марҷон | 93) | 7 | 160 | 8) | 2.5 | 80 |
| Чӯҷа | 95 | 5 | 150 | 6 | 2 | 80 |
| Шир (90%) | 90 | 10 | 200 | 11 | 4.5 | 75) |
| Шир (85%) | 85) | 15 | 280 | 16.9 | 7 | 85) |
| Шир (80%) | 80 | 20 | 287 | 23 | 9 | 80 |
| Шир (73%) | 73) | 27 | 248 | 17 | 6.5 | 86 |
| Хук | 90 | 10 | 215 | 11.3 | 4.5 | 79 |
Гўшти гов, хук, гову ё сараш бояд дар ҳадди аққал 160 ° F (71.1 ° C) пухта шавад.
Парранда бояд дар ҳадди аққал 165 ° F (73.9 ° C) пухта шавад.
Шумо низ мисли шумо низ бояд дошта бошед